Beskrivelse
Hikmicro Condor
– Termisk spotter med avstandsmåler
Condor serien er siste modell fra Hikmicro for håndholt spotter med innebygget avstandsmåler. Med en nyutviklet sensor som leverer NETD <20mk og termisk sensor opptil 640×512, leverer Condor enestående detaljer.
Avstandsmåleren har en maksimal rekkevidde helt ut til 1000 meter.
Med nye avanserte og forbedret teknologi for prosessering av bilde, gir Condor deg enestående bilde selv også i dårlige termiske forhold.
Image Pro funksjon for økt gjengivelse av detaljer.
Man har naturligvis også mulighet til opptak direkte på det innebygde minnet av både bilder og film med lyd. Koble Condor til Hik Sight-appen for enkel tilgang til lagrede filer, samtidig som du kan strømme direkte til telefonen når du bruker enheten. Produktoppdatering gjøres også enkelt via Hik Sight-appen
Tekniske spesifikasjoner:
Thermal Module | Condor CQ35L | Condor CQ50L |
Thermal Resolution | 640 x 512 @ 12 um | |
Refresh Rate | Sensor 50Hz / OLED 50Hz | |
NETD | Less than 20 mK | |
Lens (Focal Length) | 35 mm | 50 mm |
Detection Range | 1800 m | 2600 m |
Aperture | F 1.0 | F 1.0 |
Magnification | 2,0× to 16,0× (8×) | 3,0× to 24,0× (8×) |
Field of View | 12,5°× 10,0°/21,9m × 17,5m @ 100m | 8,7°×7,0°/15,2m × 12,2m @ 100m |
Image Display | ||
Image Display | 1024 × 768, 0.39 inch, OLED | |
Eye Relief | 15 mm | |
Palettes | White Hot, Black Hot, Red Hot, Fusion | |
Image Pro | Yes | |
Zoom Pro | Yes | |
System | ||
Record Video | Yes | |
Capture Snapshot | Yes | |
Audio Recording | Yes | |
Standby Mode | Yes | |
Storage | Yes | |
PIP | Yes | |
Hotspot | Yes | |
Hot Track | Yes | |
Distance Measurement | Yes | |
Power Supply | ||
Battery Type | Replaceable and Rechargeable Li-ion Battery | |
Battery Operating Time | 4-hour continuous running with CVBS and hotspot function off (@25°C) | |
General | ||
Protection Level | IP67 | |
Work Temperature | -30 ~ 55? | |
Dimension | 184,9 mm * 53 mm * 87,8 mm | 197,1 mm * 60 mm * 94,9 mm |
Weight (w/o batteries) | 400 g without battery | 450 g without battery |
Laser Rangefinder | ||
Safety Class for Laser | Class 1 | |
Wavelenght | 905 nm | |
Max. Measuring Range | 1000 m | |
Measurement Accuracy | ± 1 m | |
Min. Measuring Range | 10 m |
Winge Våpen AS er Hicmicro forhandler – vår kompetanse og kunnskap er din sikkerhet.
Winge Våpen AS gjør sitt ytterste for at all informasjon på www.wingevapen.no skal være korrekt, men tar forbehold om feil eller mangler i pris og produktbeskrivelse.
Winge Våpen AS tar forbehold om at varen på www.wingevapen.no gjelder så langt varebeholdningen rekker.