Beskrivelse
Hikmicro Monokular Lynx 2.0
De termiske sensorene til Hikmicro er kjent for å være av meget høy kvalitet, og gir meget gode og nøyaktige varmeavlesninger. Hikmicros sensorer er avbransjens beste, og bildet som produseres er utrolig godt og kontrastfylt.
Lynx 2.0 modellene kommer med en termisk sensor med sensitivitet på NETD < 20mK med en 1024×768 oppløsning på en 0,39″ OLED skjerm gir dette svært gode bilder med gode detaljer på det termiske bildet.
Du kan velge mellom modusene «Svart varm», «Hvit varm», «Rød varm» og «Fusion». Monokularet har Wi-Fi hotspot, og støtter live view til mobiltelfon eller nettbrett.
Egenskaper for Hikmicro Monokular Lynx Pro
- Termisk sensor med NETD < 20mK
- Opptil 6,5 timers bruk i romtemperatur (uten Wi-Fi på)
- Utbyttbart 18650 batteri.
- IP67 sertifisert (tåler nedsenkning i vann)
- Falltest 1,5m
- Digital forstørrelse inntil 8x
- Live view (telefon eller pad/tablet)
- Wi-Fi hotspot
Lynx 2.0 | LH15 2.0 | LH19 2.0 | LH25 2.0 |
Sensor | 384×288, 12µm | ||
NETD | Less than 20 mK (@25°C), F# = 1.0 | ||
Focal Length | 15 mm, F 1.0 | 19 mm, F 1.0 | 25 mm, F 1.0 |
Magnification | 1.4x to 11.2x (8x) | 1.8x to 14.4x (8x) | 2.4x to 19.2x (8x) |
Field of View | 17.5°×13.1° | 13.7°×10.3° | 10.5°×7.9° |
Detection Range | 750m | 900m | 1200m |
Manual Focus | No | Yes | Yes |
Digital Zoom | Up to 8x | ||
Monitor | 1024 × 768, 0.39 inch, OLED | ||
Palettes | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion | ||
Standby Mode | Yes | ||
Built-in Memory | Yes, 16GB | ||
Record Video | Yes | ||
Capture Snapshot | Yes | ||
Battery Type | Replaceable and Rechargeable 18650 Li-ion Battery | ||
Wi-Fi | Yes | ||
Operating Time | 6,5-hour | 6,5-hour | 6,5-hour |
Dimension | 164 x 56 x 60,8 mm | 172,5 x 56 x 60,8 mm | 172,5 x 56 x 60,8 mm |
Weight | 272gr. w/o battery | 282gr. w/o battery | 277gr. w/o battery |
IP Rating | IP67 | ||
Operating Temp. | -30°C to +55°C |
Her finner du norsk bruksanvisning til Lynx Pro
Winge Våpen AS er Hicmicro forhandler – vår kompetanse og kunnskap er din sikkerhet.
Winge Våpen AS gjør sitt ytterste for at all informasjon på www.wingevapen.no skal være korrekt, men tar forbehold om feil eller mangler i pris og produktbeskrivelse.
Winge Våpen AS tar forbehold om at varen på www.wingevapen.no gjelder så langt varebeholdningen rekker.